Probe #2c7e31eb6f of ASRock Z390 Phantom Gaming-... Desktop Computer
Log: edid
edid-decode "DP-2/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff0009d1747f01010101
191e0104b53c22783e55f5af4f33b825
0d5054a56b80d1c081c081008180a9c0
b30001010101565e00a0a0a029503020
350055502100001a000000ff00455435
364c3031383138534c30000000fd0018
4c1b8c3c000a202020202020000000fc
0042656e51205357323730430a200150
02032ef15661605d5e5f100504030207
060f1f20212214131216012309070783
010000e6060501605346e305c000023a
801871382d40582c450055502100001e
4dd000a0f0703e803020350055502100
001a8c640050f0701f80082018045550
2100001a000000000000000000000000
00000000000000000000000000000014
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 09 d1 74 7f 01 01 01 01
19 1e 01 04 b5 3c 22 78 3e 55 f5 af 4f 33 b8 25
0d 50 54 a5 6b 80 d1 c0 81 c0 81 00 81 80 a9 c0
b3 00 01 01 01 01 56 5e 00 a0 a0 a0 29 50 30 20
35 00 55 50 21 00 00 1a 00 00 00 ff 00 45 54 35
36 4c 30 31 38 31 38 53 4c 30 00 00 00 fd 00 18
4c 1b 8c 3c 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc
00 42 65 6e 51 20 53 57 32 37 30 43 0a 20 01 50
02 03 2e f1 56 61 60 5d 5e 5f 10 05 04 03 02 07
06 0f 1f 20 21 22 14 13 12 16 01 23 09 07 07 83
01 00 00 e6 06 05 01 60 53 46 e3 05 c0 00 02 3a
80 18 71 38 2d 40 58 2c 45 00 55 50 21 00 00 1e
4d d0 00 a0 f0 70 3e 80 30 20 35 00 55 50 21 00
00 1a 8c 64 00 50 f0 70 1f 80 08 20 18 04 55 50
21 00 00 1a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.4
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: BNQ
Model: 32628
Serial Number: ...
Made in: week 25 of 2020
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Bits per primary color channel: 10
DisplayPort interface
Maximum image size: 60 cm x 34 cm
Gamma: 2.20
DPMS levels: Off
Supported color formats: RGB 4:4:4, YCrCb 4:4:4, YCrCb 4:2:2
Default (sRGB) color space is primary color space
First detailed timing includes the native pixel format and preferred refresh rate
Color Characteristics:
Red : 0.6845, 0.3095
Green: 0.2001, 0.7197
Blue : 0.1474, 0.0537
White: 0.3134, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
DMT 0x06: 640x480 75.000000 Hz 4:3 37.500 kHz 31.500000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x0b: 800x600 75.000000 Hz 4:3 46.875 kHz 49.500000 MHz
Apple : 832x624 74.551266 Hz 4:3 49.726 kHz 57.284000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
DMT 0x12: 1024x768 75.028582 Hz 4:3 60.023 kHz 78.750000 MHz
DMT 0x24: 1280x1024 75.024675 Hz 5:4 79.976 kHz 135.000000 MHz
Apple : 1152x870 75.061550 Hz 192:145 68.681 kHz 100.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x52: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
DMT 0x55: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
DMT 0x1c: 1280x800 59.810326 Hz 16:10 49.702 kHz 83.500000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x53: 1600x900 60.000000 Hz 16:9 60.000 kHz 108.000000 MHz (RB)
DMT 0x3a: 1680x1050 59.954250 Hz 16:10 65.290 kHz 146.250000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 2560x1440 59.950550 Hz 16:9 88.787 kHz 241.500000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 33 Vpol N
Display Product Serial Number: ...
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 24-76 Hz V, 27-140 kHz H, max dotclock 600 MHz
Display Product Name: 'BenQ SW270C'
Extension blocks: 1
Checksum: 0x50
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 97: 3840x2160 60.000000 Hz 16:9 135.000 kHz 594.000000 MHz
VIC 96: 3840x2160 50.000000 Hz 16:9 112.500 kHz 594.000000 MHz
VIC 93: 3840x2160 24.000000 Hz 16:9 54.000 kHz 297.000000 MHz
VIC 94: 3840x2160 25.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 297.000000 MHz
VIC 95: 3840x2160 30.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 297.000000 MHz
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
VIC 5: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 2: 720x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 7: 1440x480i 59.940060 Hz 16:9 15.734 kHz 27.000000 MHz
VIC 6: 1440x480i 59.940060 Hz 4:3 15.734 kHz 27.000000 MHz
VIC 15: 1440x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 54.000000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
VIC 32: 1920x1080 24.000000 Hz 16:9 27.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 33: 1920x1080 25.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 34: 1920x1080 30.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 20: 1920x1080i 50.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 22: 1440x576i 50.000000 Hz 16:9 15.625 kHz 27.000000 MHz
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
Speaker Allocation Data Block:
FL/FR - Front Left/Right
HDR Static Metadata Data Block:
Electro optical transfer functions:
Traditional gamma - SDR luminance range
SMPTE ST2084
Supported static metadata descriptors:
Static metadata type 1
Desired content max luminance: 96 (400.000 cd/m^2)
Desired content max frame-average luminance: 83 (301.833 cd/m^2)
Desired content min luminance: 70 (0.301 cd/m^2)
Colorimetry Data Block:
BT2020YCC
BT2020RGB
Detailed Timing Descriptors:
DTD 2: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 88 Hsync 44 Hback 148 Hpol P
Vfront 4 Vsync 5 Vback 36 Vpol P
DTD 3: 3840x2160 59.996625 Hz 16:9 133.312 kHz 533.250000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 54 Vpol N
DTD 4: 3840x2160 29.969541 Hz 16:9 65.663 kHz 257.400000 MHz (597 mm x 336 mm)
Hfront 8 Hsync 32 Hback 40 Hpol P
Vfront 17 Vsync 8 Vback 6 Vpol N
Checksum: 0x14 Unused space in Extension Block: 27 bytes
edid-decode "HDMI-0/edid":
EDID (hex):
00ffffffffffff001e6dc8c001010101
011e010380a05a780aee91a3544c9926
0f5054a1080031404540614071408180
d1c00101010108e80030f2705a80b058
8a0040846300001e6fc200a0a0a05550
3020350040846300001e000000fd0018
781eff77000a202020202020000000fc
004c472054562053534352320a200166
020364f15e616076756665dbda101f04
13051403021220212215015d5e5f6263
643f402c095707150750570701670403
6e030c001000b83c240080010203046a
d85dc401788053022878e200cfe305c0
00e3060d01e20fffeb0146d000480376
8a66727c000000000000000000000000
0000000000000000000000000000003e
edid-decode (hex):
00 ff ff ff ff ff ff 00 1e 6d c8 c0 01 01 01 01
01 1e 01 03 80 a0 5a 78 0a ee 91 a3 54 4c 99 26
0f 50 54 a1 08 00 31 40 45 40 61 40 71 40 81 80
d1 c0 01 01 01 01 08 e8 00 30 f2 70 5a 80 b0 58
8a 00 40 84 63 00 00 1e 6f c2 00 a0 a0 a0 55 50
30 20 35 00 40 84 63 00 00 1e 00 00 00 fd 00 18
78 1e ff 77 00 0a 20 20 20 20 20 20 00 00 00 fc
00 4c 47 20 54 56 20 53 53 43 52 32 0a 20 01 66
02 03 64 f1 5e 61 60 76 75 66 65 db da 10 1f 04
13 05 14 03 02 12 20 21 22 15 01 5d 5e 5f 62 63
64 3f 40 2c 09 57 07 15 07 50 57 07 01 67 04 03
6e 03 0c 00 10 00 b8 3c 24 00 80 01 02 03 04 6a
d8 5d c4 01 78 80 53 02 28 78 e2 00 cf e3 05 c0
00 e3 06 0d 01 e2 0f ff eb 01 46 d0 00 48 03 76
8a 66 72 7c 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3e
----------------
Block 0, Base EDID:
EDID Structure Version & Revision: 1.3
Vendor & Product Identification:
Manufacturer: GSM
Model: 49352
Serial Number: ...
Made in: week 1 of 2020
Basic Display Parameters & Features:
Digital display
Maximum image size: 160 cm x 90 cm
Gamma: 2.20
RGB color display
First detailed timing is the preferred timing
Color Characteristics:
Red : 0.6396, 0.3300
Green: 0.2998, 0.5996
Blue : 0.1503, 0.0595
White: 0.3125, 0.3291
Established Timings I & II:
IBM : 720x400 70.081663 Hz 9:5 31.467 kHz 28.320000 MHz
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
Standard Timings:
DMT 0x04: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
DMT 0x09: 800x600 60.316541 Hz 4:3 37.879 kHz 40.000000 MHz
DMT 0x10: 1024x768 60.003840 Hz 4:3 48.363 kHz 65.000000 MHz
GTF : 1152x864 60.000000 Hz 4:3 53.700 kHz 81.624000 MHz
DMT 0x23: 1280x1024 60.019740 Hz 5:4 63.981 kHz 108.000000 MHz
DMT 0x52: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
Detailed Timing Descriptors:
DTD 1: 3840x2160 60.000000 Hz 16:9 135.000 kHz 594.000000 MHz (1600 mm x 900 mm)
Hfront 176 Hsync 88 Hback 296 Hpol P
Vfront 8 Vsync 10 Vback 72 Vpol P
DTD 2: 2560x1440 119.997589 Hz 16:9 182.996 kHz 497.750000 MHz (1600 mm x 900 mm)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 80 Hpol P
Vfront 3 Vsync 5 Vback 77 Vpol P
Display Range Limits:
Monitor ranges (GTF): 24-120 Hz V, 30-255 kHz H, max dotclock 1190 MHz
Display Product Name: 'LG TV SSCR2'
Extension blocks: 1
Checksum: 0x66
----------------
Block 1, CTA-861 Extension Block:
Revision: 3
Underscans IT Video Formats by default
Basic audio support
Supports YCbCr 4:4:4
Supports YCbCr 4:2:2
Native detailed modes: 1
Video Data Block:
VIC 97: 3840x2160 60.000000 Hz 16:9 135.000 kHz 594.000000 MHz
VIC 96: 3840x2160 50.000000 Hz 16:9 112.500 kHz 594.000000 MHz
VIC 118: 3840x2160 120.000000 Hz 16:9 270.000 kHz 1188.000000 MHz
VIC 117: 3840x2160 100.000000 Hz 16:9 225.000 kHz 1188.000000 MHz
VIC 102: 4096x2160 60.000000 Hz 256:135 135.000 kHz 594.000000 MHz
VIC 101: 4096x2160 50.000000 Hz 256:135 112.500 kHz 594.000000 MHz
VIC 219: 4096x2160 120.000000 Hz 256:135 270.000 kHz 1188.000000 MHz
VIC 218: 4096x2160 100.000000 Hz 256:135 225.000 kHz 1188.000000 MHz
VIC 16: 1920x1080 60.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 148.500000 MHz
VIC 31: 1920x1080 50.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 148.500000 MHz
VIC 4: 1280x720 60.000000 Hz 16:9 45.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 19: 1280x720 50.000000 Hz 16:9 37.500 kHz 74.250000 MHz
VIC 5: 1920x1080i 60.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 20: 1920x1080i 50.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 3: 720x480 59.940060 Hz 16:9 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 2: 720x480 59.940060 Hz 4:3 31.469 kHz 27.000000 MHz
VIC 18: 720x576 50.000000 Hz 16:9 31.250 kHz 27.000000 MHz
VIC 32: 1920x1080 24.000000 Hz 16:9 27.000 kHz 74.250000 MHz
VIC 33: 1920x1080 25.000000 Hz 16:9 28.125 kHz 74.250000 MHz
VIC 34: 1920x1080 30.000000 Hz 16:9 33.750 kHz 74.250000 MHz
VIC 21: 1440x576i 50.000000 Hz 4:3 15.625 kHz 27.000000 MHz
VIC 1: 640x480 59.940476 Hz 4:3 31.469 kHz 25.175000 MHz
VIC 93: 3840x2160 24.000000 Hz 16:9 54.000 kHz 297.000000 MHz
VIC 94: 3840x2160 25.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 297.000000 MHz
VIC 95: 3840x2160 30.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 297.000000 MHz
VIC 98: 4096x2160 24.000000 Hz 256:135 54.000 kHz 297.000000 MHz
VIC 99: 4096x2160 25.000000 Hz 256:135 56.250 kHz 297.000000 MHz
VIC 100: 4096x2160 30.000000 Hz 256:135 67.500 kHz 297.000000 MHz
VIC 63: 1920x1080 120.000000 Hz 16:9 135.000 kHz 297.000000 MHz
VIC 64: 1920x1080 100.000000 Hz 16:9 112.500 kHz 297.000000 MHz
Audio Data Block:
Linear PCM:
Max channels: 2
Supported sample rates (kHz): 192 96 48 44.1 32
Supported sample sizes (bits): 24 20 16
AC-3:
Max channels: 6
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Maximum bit rate: 640 kb/s
Enhanced AC-3 (DD+):
Max channels: 8
Supported sample rates (kHz): 48 44.1 32
Supports Joint Object Coding
MAT (MLP):
Max channels: 8
Supported sample rates (kHz): 48
Supports Dolby TrueHD, object audio PCM and channel-based PCM
Hash calculation not required for object audio PCM or channel-based PCM
Vendor-Specific Data Block (HDMI), OUI 00-0C-03:
Source physical address: 1.0.0.0
Supports_AI
DC_36bit
DC_30bit
DC_Y444
Maximum TMDS clock: 300 MHz
Supported Content Types:
Cinema
Extended HDMI video details:
HDMI VICs:
HDMI VIC 1: 3840x2160 30.000000 Hz 16:9 67.500 kHz 297.000000 MHz
HDMI VIC 2: 3840x2160 25.000000 Hz 16:9 56.250 kHz 297.000000 MHz
HDMI VIC 3: 3840x2160 24.000000 Hz 16:9 54.000 kHz 297.000000 MHz
HDMI VIC 4: 4096x2160 24.000000 Hz 256:135 54.000 kHz 297.000000 MHz
Vendor-Specific Data Block (HDMI Forum), OUI C4-5D-D8:
Version: 1
Maximum TMDS Character Rate: 600 MHz
SCDC Present
Max Fixed Rate Link: 3 and 6 Gbps per lane on 3 lanes, 6, 8 and 10 Gbps on 4 lanes
Supports 12-bits/component Deep Color 4:2:0 Pixel Encoding
Supports 10-bits/component Deep Color 4:2:0 Pixel Encoding
Supports Auto Low-Latency Mode
VRRmin: 40 Hz
VRRmax: 120 Hz
Video Capability Data Block:
YCbCr quantization: Selectable (via AVI YQ)
RGB quantization: Selectable (via AVI Q)
PT scan behavior: No Data
IT scan behavior: Supports both over- and underscan
CE scan behavior: Supports both over- and underscan
Colorimetry Data Block:
BT2020YCC
BT2020RGB
HDR Static Metadata Data Block:
Electro optical transfer functions:
Traditional gamma - SDR luminance range
SMPTE ST2084
Hybrid Log-Gamma
Supported static metadata descriptors:
Static metadata type 1
YCbCr 4:2:0 Capability Map Data Block:
VIC 97: 3840x2160 60.000000 Hz 16:9 135.000 kHz 594.000000 MHz
VIC 96: 3840x2160 50.000000 Hz 16:9 112.500 kHz 594.000000 MHz
VIC 118: 3840x2160 120.000000 Hz 16:9 270.000 kHz 1188.000000 MHz
VIC 117: 3840x2160 100.000000 Hz 16:9 225.000 kHz 1188.000000 MHz
VIC 102: 4096x2160 60.000000 Hz 256:135 135.000 kHz 594.000000 MHz
VIC 101: 4096x2160 50.000000 Hz 256:135 112.500 kHz 594.000000 MHz
VIC 219: 4096x2160 120.000000 Hz 256:135 270.000 kHz 1188.000000 MHz
VIC 218: 4096x2160 100.000000 Hz 256:135 225.000 kHz 1188.000000 MHz
Vendor-Specific Video Data Block (Dolby), OUI 00-D0-46:
Version: 2 (12 bytes)
DM Version: 4.x
Backlt Min Luma: 100 cd/m^2
Interface: Standard + Low-Latency
Supports 10b 12b 444: Not supported
Target Min PQ v2: 0 (0.00000000 cd/m^2)
Target Max PQ v2: 2965 (807 cd/m^2)
Unique Rx, Ry: 0.67968750, 0.30859375
Unique Gx, Gy: 0.26953125, 0.69921875
Unique Bx, By: 0.13281250, 0.04687500
Checksum: 0x3e Unused space in Extension Block: 27 bytes