Probe #21a5f6a61b of ASUSTek ROG STRIX X570-E GAM... Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15
0: 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
7: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 7-fasteoi pinctrl_amd
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:00.2 0-edge AMD-Vi
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 amd_gpio 61 ACPI:Event
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.1 0-edge aerdrv
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:08.1 0-edge aerdrv
48: 1335 0 0 0 8338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:04:00.0 0-edge ahci[0000:04:00.0]
49: 5405 0 0 0 0 56698 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:08:00.1 0-edge xhci_hcd
50: 18 0 0 0 0 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:09:00.0 0-edge ahci0
51: 16 0 0 0 0 0 0 514 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:09:00.0 1-edge ahci1
52: 22 0 0 0 0 0 0 0 460 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:09:00.0 2-edge ahci2
53: 23922 0 0 0 0 0 0 0 0 250870 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:09:00.0 3-edge ahci3
66: 15 0 0 0 0 0 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0a:00.0 0-edge ahci0
67: 18 0 0 0 0 0 0 1537 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0a:00.0 1-edge ahci1
70: 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 591 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0a:00.0 4-edge ahci4
71: 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0a:00.0 5-edge ahci5
82: 17143 0 0 0 0 0 97799 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:08:00.3 0-edge xhci_hcd
90: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425094 0 0 0 0 0 2053368 IR-PCI-MSIX-0000:06:00.0 0-edge enp6s0
92: 0 0 0 0 0 0 0 414 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:0e:00.4 0-edge snd_hda_intel:card1
94: 47 0 0 0 0 0 0 492 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.3 0-edge xhci_hcd
102: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 0-edge enp7s0
103: 0 0 0 5 0 0 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 1-edge enp7s0-rx-0
104: 0 0 0 0 0 0 5 271 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 2-edge enp7s0-rx-1
105: 0 0 0 0 0 0 0 5 271 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 3-edge enp7s0-tx-0
106: 0 0 0 0 0 0 0 0 5 271 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:07:00.0 4-edge enp7s0-tx-1
107: 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme0q0
108: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme0q1
109: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme0q2
110: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme0q3
111: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme0q4
112: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme0q5
113: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme0q6
114: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme0q7
115: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme0q8
116: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 9-edge nvme0q9
117: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 10-edge nvme0q10
118: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 11-edge nvme0q11
119: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 12-edge nvme0q12
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 13-edge nvme0q13
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 14-edge nvme0q14
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 15-edge nvme0q15
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 24-fasteoi parport0
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:0e:00.1 0-edge psp-1
127: 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:05:00.0 0-edge mt7921e
128: 0 0 0 0 0 0 268 0 0 0 0 0 0 2802 0 0 IR-IO-APIC 31-fasteoi snd_hda_intel:card0
130: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 16-edge nvme0q16
132: 106923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 632504 0 IR-PCI-MSI-0000:0b:00.0 0-edge nvidia
NMI: 6 17 3 1 1 1 1 8 2 10 2 1 0 0 5 19 Non-maskable interrupts
LOC: 605608 666032 544046 288103 222868 183126 147857 358100 267950 778869 373974 205912 164108 121393 256702 2092154 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 6 17 3 1 1 1 1 8 2 10 2 1 0 0 5 19 Performance monitoring interrupts
IWI: 16 0 0 12 4 0 0 0 1 1 0 4 4 0 0 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 193985 122017 159480 123382 72864 58577 42149 56827 53280 97892 113659 82510 51399 42774 63861 119556 Rescheduling interrupts
CAL: 1525329 1583212 1015394 501677 324483 257602 231099 669362 504477 904624 774137 371060 248140 209011 241710 882335 Function call interrupts
TLB: 40369 34991 28974 14952 11795 12607 10967 15692 20140 32661 26072 10885 11436 11631 16469 36673 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event