Log: interrupts
CPU0 CPU1
0: 239183 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 576 IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 1 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 152 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 634 0 IO-APIC 12-edge i8042
16: 24900 0 IO-APIC 16-fasteoi uhci_hcd:usb1, uhci_hcd:usb5, ath9k
17: 0 0 IO-APIC 17-fasteoi enp3s0
18: 3 0 IO-APIC 18-fasteoi uhci_hcd:usb6, i801_smbus
19: 0 0 IO-APIC 19-fasteoi uhci_hcd:usb4, ehci_hcd:usb7
20: 16718 0 IO-APIC 20-fasteoi uhci_hcd:usb3, ehci_hcd:usb8
21: 0 0 IO-APIC 21-fasteoi uhci_hcd:usb2
24: 0 0 PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME
25: 0 0 PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME
26: 0 0 PCI-MSI-0000:00:1c.1 0-edge PCIe PME
27: 0 26314 PCI-MSI-0000:00:1f.2 0-edge ahci[0000:00:1f.2]
28: 0 389005 PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvkm
29: 1474 0 PCI-MSI-0000:00:1b.0 0-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 369 375 Non-maskable interrupts
LOC: 4090872 4453783 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 369 375 Performance monitoring interrupts
IWI: 7 11 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 50938 31709 Rescheduling interrupts
CAL: 39991 38646 Function call interrupts
TLB: 18782 16492 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 4 4 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event