Probe #33a83fc066 of ASUSTek ASUS Vivobook Pro 15...
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 1139279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 24598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1083:00
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi processor_thermal_device_pci
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card0
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 29-fasteoi i2c_designware.2
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 32-fasteoi i2c_designware.0, idma64.0
33: 0 0 0 0 0 0 0 1118221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 33-fasteoi i2c_designware.1, idma64.1
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge PCIe PME, pciehp
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.6 0-edge PCIe PME
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
134: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7592 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
142: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 0-edge vmd0
143: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 1-edge vmd0
144: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 2-edge vmd0
145: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7978 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 3-edge vmd0
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 4-edge vmd0
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 5-edge vmd0
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6286 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 6-edge vmd0
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5037 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 7-edge vmd0
150: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1055 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 8-edge vmd0
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4586 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 9-edge vmd0
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1255 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 10-edge vmd0
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1980 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 11-edge vmd0
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1292 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 12-edge vmd0
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1073 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 13-edge vmd0
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 886 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 14-edge vmd0
157: 1285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 15-edge vmd0
158: 0 846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 16-edge vmd0
159: 0 0 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 17-edge vmd0
160: 0 0 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0e.0 18-edge vmd0
161: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 intel-gpio 139 ASUS2020:00
162: 0 0 0 0 0 0 24578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 intel-gpio 130 ASUP1A04:00
163: 0 0 0 0 651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:12.0 0-edge intel_ish_ipc
164: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:2c:00.0 0-edge mmc0
165: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 143 PCIe PME
166: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 144 nvme0q0
167: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 145 nvme0q1
168: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 146 nvme0q2
169: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 147 nvme0q3
170: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 148 nvme0q4
171: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 149 nvme0q5
172: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 150 nvme0q6
173: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 151 nvme0q7
174: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 152 nvme0q8
175: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 153 nvme0q9
176: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 154 nvme0q10
177: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 155 nvme0q11
178: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 156 nvme0q12
179: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 157 nvme0q13
180: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 158 nvme0q14
181: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 159 nvme0q15
182: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 160 nvme0q16
183: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 144 nvme0q17
184: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VMD-MSI 145 nvme0q18
185: 0 0 0 0 0 0 64403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
186: 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.0 0-edge nvkm
187: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 0-edge thunderbolt
188: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 1-edge thunderbolt
195: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
204: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:2d:00.0 0-edge enp45s0
205: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1148 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
206: 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
207: 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
208: 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
209: 0 0 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
210: 0 0 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
211: 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
212: 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
213: 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
214: 0 0 0 0 0 0 0 0 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
215: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
216: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
217: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
218: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:queue_13
219: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 14-edge iwlwifi:queue_14
220: 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 15-edge iwlwifi:exception
221: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 als-dev0 als_consumer0
223: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1681 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge AudioDSP
NMI: 10 42 1 3 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 585053 379587 66586 477543 202198 130203 100375 22104 128613 31785 77585 14828 49144 44697 91336 34551 25919 23563 68156 22417 184094 2121 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 10 42 1 3 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 5631 147 371 950 275 2384 33201 26 1044 90 765 17 352 189 95 64 49 28 17 59 1 0 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 18829 4273 3304 2341 481 2870 2970 336 3239 666 2978 355 9594 5982 4040 2926 4822 3685 2650 2394 47 49 Rescheduling interrupts
CAL: 412708 29621 108021 57795 59203 79606 77545 29926 69500 36274 63569 27622 37031 32484 30466 28847 24931 27053 22995 22487 20314 19778 Function call interrupts
TLB: 2117 2096 9075 12430 16923 17346 16675 6942 17779 12985 18559 5698 13330 9364 6891 5866 3576 5547 2188 1827 259 20 TLB shootdowns
TRM: 524 486 472 2383 2369 471 469 467 470 466 472 466 464 464 464 464 464 464 464 464 495 464 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event