Probe #52781b1111 of Lenovo Yoga 9 14ITL5 82BG
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
1: 0 0 0 0 0 0 0 3807 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 194138 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 84884 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INT34C5:00
16: 0 0 0 12973 0 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi intel_ish_ipc, i801_smbus
27: 0 9844 1728 707382 0 0 1236 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 29-fasteoi idma64.2, i2c_designware.2
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 30-fasteoi idma64.3, i2c_designware.3
40: 0 0 20248 1311991 597 0 0 0 IR-IO-APIC 40-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 4-edge dmar4
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 3-edge dmar3
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 2-edge dmar2
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 5-edge dmar5
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge PCIe PME, pciehp
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.1 0-edge PCIe PME, pciehp
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.2 0-edge PCIe PME, pciehp
130: 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.3 0-edge PCIe PME, pciehp
131: 135 0 239 89 231 43 454 487 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme0q0
132: 375546 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme0q1
133: 0 424634 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme0q2
134: 0 0 518839 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme0q3
135: 0 0 0 486529 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme0q4
136: 0 0 0 0 417478 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme0q5
137: 0 0 0 0 0 413171 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme0q6
138: 0 0 0 0 0 0 449156 0 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme0q7
139: 0 0 0 0 0 0 0 466092 IR-PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme0q8
140: 0 191 0 300 0 0 486 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
141: 2717 92468 286345 205422 190983 269683 30665 259914 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
142: 48138 546001 76347 20917 84160 217352 4759073 1765040 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
143: 0 0 117 2 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 0-edge thunderbolt
144: 0 0 0 119 4 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 1-edge thunderbolt
159: 0 0 36434 0 0 0 0 0 intel-gpio 3 WACF2200:00
160: 0 0 48450 0 0 0 0 0 intel-gpio 16 MSFT0001:01
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 accel_3d-dev0 accel_3d_consumer0
163: 0 0 0 0 0 0 0 84 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
164: 379908 80655 243529 43172 184615 9656 92963 20569 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
165: 4978 1849 12764 13897 12509 14822 9318 25223 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
166: 6522 7447 24947 29977 15552 51953 21316 15638 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
167: 28828 1867 7355 10456 5606 9506 8376 14222 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
168: 4637 10376 20198 28847 7778 22658 10344 13006 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
169: 5315 7577 17939 14390 20344 25306 13278 19301 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
170: 6182 18393 6131 16413 5097 11397 9035 23175 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
171: 2182 18764 9029 20627 2559 15053 4379 16267 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
172: 4579 1747 13017 10824 26989 26684 8924 20945 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
173: 0 0 0 3 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:exception
174: 0 0 118 0 2 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.3 0-edge thunderbolt
175: 0 0 0 0 120 0 4 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.3 1-edge thunderbolt
190: 0 0 0 0 0 26218 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge AudioDSP
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 15891880 15083530 15212106 14982244 15029135 14777828 16041526 14995889 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 190537 372789 75922 46723 157796 161560 2401167 864015 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 129660 88266 77243 67188 123969 61224 148404 79949 Rescheduling interrupts
CAL: 1854721 1535802 1448046 1441974 1346963 1354352 1393636 1382380 Function call interrupts
TLB: 1115180 1158138 1173280 1181385 1110326 1130570 1137160 1147736 TLB shootdowns
TRM: 56563 56563 56547 56563 56563 56563 56563 56563 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 663 664 664 664 664 664 664 664 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event