Probe #56d18c9f8a of Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen...
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15
1: 0 0 0 0 0 0 0 1998 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 4145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 0 0 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 14-fasteoi INTC1055:00
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 IR-IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus, intel-ipu6
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2171 0 0 0 0 IR-IO-APIC 26-fasteoi intel_ish_ipc
27: 0 416 0 0 0 0 0 0 0 0 309222 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 31-fasteoi idma64.2, i2c_designware.2
40: 0 0 0 0 939 0 0 0 396 0 0 0 9 0 0 0 IR-IO-APIC 40-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
56: 0 0 0 10001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 56-fasteoi SYNA8016:00
61: 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 61-fasteoi WACF2200:00
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 2-edge dmar2
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge PCIe PME, pciehp
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:07.2 0-edge PCIe PME, pciehp
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME
127: 670609 0 141794 0 0 0 0 0 0 0 1680 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 0 60 IR-PCI-MSI-0000:08:00.0 0-edge iosm
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 209 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 0-edge thunderbolt
130: 0 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 209 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.2 1-edge thunderbolt
145: 0 199 6627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 IR-PCI-MSI-0000:00:16.0 0-edge mei_me
147: 0 0 0 0 0 0 0 18 38 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 0-edge nvme0q0
148: 23905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 1-edge nvme0q1
149: 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 2-edge nvme0q2
150: 0 0 8341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 3-edge nvme0q3
151: 0 0 0 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 4-edge nvme0q4
152: 0 0 0 0 6686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 5-edge nvme0q5
153: 0 0 0 0 0 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 6-edge nvme0q6
154: 0 0 0 0 0 0 23155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 7-edge nvme0q7
155: 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 8-edge nvme0q8
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 1580 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 9-edge nvme0q9
157: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 10-edge nvme0q10
158: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 11-edge nvme0q11
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 12-edge nvme0q12
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 13-edge nvme0q13
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 243 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 14-edge nvme0q14
162: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876 0 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 15-edge nvme0q15
163: 0 0 0 0 0 0 77 0 208 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.3 0-edge thunderbolt
164: 0 0 0 0 77 0 0 0 0 208 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:0d.3 1-edge thunderbolt
179: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 IR-PCI-MSIX-0000:04:00.0 16-edge nvme0q16
180: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 intel-gpio 321 nxp-nci_i2c
185: 0 0 0 0 16833 0 0 0 0 0 0 331 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 0-edge iwlwifi:default_queue
186: 4 0 0 0 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 1-edge iwlwifi:queue_1
187: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 accel_3d-dev2 accel_3d_consumer2
189: 173 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 2-edge iwlwifi:queue_2
190: 0 0 4 0 0 0 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 3-edge iwlwifi:queue_3
191: 0 191 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 4-edge iwlwifi:queue_4
192: 0 0 0 256 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 5-edge iwlwifi:queue_5
193: 0 0 0 0 0 3 668512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 6-edge iwlwifi:queue_6
194: 0 0 0 0 0 0 4 84 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 7-edge iwlwifi:queue_7
195: 0 0 65 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 8-edge iwlwifi:queue_8
196: 0 0 0 177 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 9-edge iwlwifi:queue_9
197: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 135 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 10-edge iwlwifi:queue_10
198: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 3155 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 11-edge iwlwifi:queue_11
199: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 12-edge iwlwifi:queue_12
200: 0 0 0 0 0 209 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 13-edge iwlwifi:queue_13
201: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316 0 0 0 3 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 14-edge iwlwifi:queue_14
202: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:14.3 15-edge iwlwifi:exception
203: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:04.0 0-edge processor_thermal_device_pci
204: 0 59028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
205: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4412 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1f.3 0-edge AudioDSP
NMI: 137 6 166 5 164 5 209 4 9 3 2 1 1 1 1 1 Non-maskable interrupts
LOC: 690016 179402 707961 40286 785486 80332 750514 42648 222508 155347 125987 94339 77912 49357 43816 37501 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 137 6 166 5 164 5 209 4 9 3 2 1 1 1 1 1 Performance monitoring interrupts
IWI: 1451 40775 990 11 951 14 761 18 424 317 251 207 185 174 165 227 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 3104 5061 1970 2396 2829 2401 2376 2547 7938 4174 3276 2646 2549 2552 2312 2846 Rescheduling interrupts
CAL: 124181 119820 91504 21246 99246 19814 82536 20152 108620 44662 34709 30861 29656 27105 24572 23642 Function call interrupts
TLB: 26070 2057 29768 1689 39973 1805 32178 2302 20244 15467 12211 10181 9389 7688 5509 4636 TLB shootdowns
TRM: 327338 327338 327357 327357 327333 327333 327368 327368 327333 327333 327333 327333 327333 327333 327333 327333 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event