Probe #a2c9f95f36 of Lenovo ThinkPad X1 Carbon G...
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 2430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 14-fasteoi INTC1055:00
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 16-fasteoi i801_smbus
19: 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 19 19 0 0 0 7 3 0 IO-APIC 19-fasteoi
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 0 0 0 0 IO-APIC 27-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 IO-APIC 56-fasteoi SYNA8017:00
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 98304-edge PCIe PME
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 114688-edge PCIe PME, pciehp
122: 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 118784-edge PCIe PME, pciehp
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 PCI-MSI 360448-edge mei_me
124: 0 0 0 0 46 0 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097152-edge nvme0q0
125: 2474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097153-edge nvme0q1
126: 0 1777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097154-edge nvme0q2
127: 0 0 3003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097155-edge nvme0q3
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 212992-edge xhci_hcd
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 531 0 0 0 0 0 PCI-MSI 217088-edge thunderbolt
130: 328 0 0 0 0 0 0 132 0 0 0 0 0 0 0 202 0 0 0 0 PCI-MSI 217089-edge thunderbolt
145: 0 0 0 1482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097156-edge nvme0q4
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 52637 0 0 0 0 0 0 0 0 22105 0 0 PCI-MSI 327680-edge xhci_hcd
147: 0 0 0 0 3433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097157-edge nvme0q5
148: 0 0 0 0 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097158-edge nvme0q6
149: 0 0 0 0 0 0 2386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097159-edge nvme0q7
150: 0 0 0 0 0 0 0 1959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097160-edge nvme0q8
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 1394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097161-edge nvme0q9
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 759 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097162-edge nvme0q10
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097163-edge nvme0q11
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097164-edge nvme0q12
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2789 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097165-edge nvme0q13
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1583 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097166-edge nvme0q14
157: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2620 0 0 0 0 0 PCI-MSI 2097167-edge nvme0q15
158: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2740 0 0 0 0 PCI-MSI 2097168-edge nvme0q16
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4432 0 0 0 PCI-MSI 2097169-edge nvme0q17
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4839 0 0 PCI-MSI 2097170-edge nvme0q18
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4199 0 PCI-MSI 2097171-edge nvme0q19
162: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3429 PCI-MSI 2097172-edge nvme0q20
167: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 42532864-edge pciehp
168: 0 0 0 0 0 0 0 0 4003 0 0 0 0 0 0 0 0 2458 0 0 PCI-MSI 42991616-edge xhci_hcd
169: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 42991617-edge xhci_hcd
170: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 42991618-edge xhci_hcd
171: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 42991619-edge xhci_hcd
172: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 42991620-edge xhci_hcd
173: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 42991621-edge xhci_hcd
174: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 42991622-edge xhci_hcd
175: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 42991623-edge xhci_hcd
176: 5336 0 0 0 0 0 0 635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 43515904-edge xhci_hcd
177: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 43515905-edge xhci_hcd
178: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 43515906-edge xhci_hcd
179: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 43515907-edge xhci_hcd
180: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 43515908-edge xhci_hcd
181: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 43515909-edge xhci_hcd
182: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 43515910-edge xhci_hcd
183: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 43515911-edge xhci_hcd
184: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 44040192-edge xhci_hcd
185: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 44040193-edge xhci_hcd
186: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 44040194-edge xhci_hcd
187: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 44040195-edge xhci_hcd
188: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 44040196-edge xhci_hcd
189: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 44040197-edge xhci_hcd
190: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 44040198-edge xhci_hcd
191: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 44040199-edge xhci_hcd
192: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 44564480-edge enp85s0
193: 0 0 408 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 44564481-edge enp85s0-TxRx-0
194: 0 0 0 0 408 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 44564482-edge enp85s0-TxRx-1
195: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 408 0 0 0 PCI-MSI 44564483-edge enp85s0-TxRx-2
196: 0 0 0 0 0 16419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 219136-edge thunderbolt
197: 0 0 8222 0 0 0 8196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 219137-edge thunderbolt
212: 0 0 0 58873 0 0 0 794 0 0 0 319908 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 32768-edge i915
213: 0 0 0 0 0 0 408 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 44564484-edge enp85s0-TxRx-3
214: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 65536-edge processor_thermal_device_pci
215: 0 0 0 0 0 0 9223 0 0 0 17675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 333824-edge iwlwifi:default_queue
216: 0 0 0 0 0 1071 0 1791 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 333825-edge iwlwifi:queue_1
217: 0 2 0 0 964 0 827 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 333826-edge iwlwifi:queue_2
218: 0 0 3 0 0 1256 0 0 0 0 0 0 0 1 567 0 0 0 0 0 PCI-MSI 333827-edge iwlwifi:queue_3
219: 0 0 0 2 829 0 0 0 0 0 0 0 701 0 1 0 0 0 0 0 PCI-MSI 333828-edge iwlwifi:queue_4
220: 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 408 967 0 0 1 0 0 0 0 PCI-MSI 333829-edge iwlwifi:queue_5
221: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 0 0 0 769 0 1 0 0 0 PCI-MSI 333830-edge iwlwifi:queue_6
222: 0 0 0 0 0 0 2 621 0 0 0 709 0 0 0 0 0 1 0 0 PCI-MSI 333831-edge iwlwifi:queue_7
223: 0 1462 0 0 0 0 0 0 2260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 PCI-MSI 333832-edge iwlwifi:queue_8
224: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2868 0 0 0 0 0 0 0 0 828 1 PCI-MSI 333833-edge iwlwifi:queue_9
225: 1 0 0 0 0 0 0 0 630 0 0 0 0 0 0 0 523 0 0 0 PCI-MSI 333834-edge iwlwifi:queue_10
226: 0 1 0 963 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1355 0 PCI-MSI 333835-edge iwlwifi:queue_11
227: 0 0 367 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2081 0 0 0 PCI-MSI 333836-edge iwlwifi:queue_12
228: 0 372 0 673 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 333837-edge iwlwifi:queue_13
229: 198 0 447 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 333838-edge iwlwifi:queue_14
230: 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 333839-edge iwlwifi:exception
231: 0 0 0 0 0 0 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI 514048-edge AudioDSP
NMI: 7 0 7 1 18 0 8 0 27 0 9 2 4 3 2 2 2 1 1 1 Non-maskable interrupts
LOC: 145495 28880 138834 58510 169171 14124 160140 17731 185941 12804 168257 182938 144028 113184 90811 69814 56806 52679 48452 38353 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 7 0 7 1 18 0 8 0 27 0 9 2 4 3 2 2 2 1 1 1 Performance monitoring interrupts
IWI: 4236 94 5092 31230 6169 48 5157 129 5973 103 7304 203869 3571 2040 1512 867 608 521 265 291 IRQ work interrupts
RTR: 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 3036 1779 2863 2004 990 1085 3625 1411 929 1060 3039 4880 8108 6176 5018 4248 3787 3565 3489 3630 Rescheduling interrupts
CAL: 120825 23516 101039 20691 173448 18787 112660 16137 157746 15723 121098 20079 104082 85960 78239 70524 68402 53901 52285 52756 Function call interrupts
TLB: 89181 7825 78075 7443 147042 6810 88377 3827 131299 3814 97368 4270 61925 50414 47586 43536 43496 30200 30538 31936 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event