Probe #a99a5ccc55 of Loongson 3A6000-HV-7A2000-1w-... Desktop Computer (3A6000-HV-7A2000-1w-V0.1-EVB)
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7
20: 170072 200087 242393 205509 199638 184486 214661 214831 CPUINTC 12 IPI
21: 88355 40867 36936 36489 37066 34733 39235 41866 CPUINTC 11 timer
22: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 47 acpi
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 52 loongson-alarm
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 9 ls2x-i2c, ls2x-i2c, ls2x-i2c, ls2x-i2c, ls2x-i2c, ls2x-i2c
54: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 16 ahci[0000:00:08.0]
55: 27 0 0 0 0 0 0 0 PCH PCI MSI 524288 nvme0q0
56: 6926 0 0 0 0 0 0 0 PCH PCI MSI 524289 nvme0q1
57: 0 7114 0 0 0 0 0 0 PCH PCI MSI 524290 nvme0q2
58: 0 0 21909 0 0 0 0 0 PCH PCI MSI 524291 nvme0q3
59: 0 0 0 12003 0 0 0 0 PCH PCI MSI 524292 nvme0q4
60: 0 0 0 0 11664 0 0 0 PCH PCI MSI 524293 nvme0q5
61: 0 0 0 0 0 9993 0 0 PCH PCI MSI 524294 nvme0q6
62: 0 0 0 0 0 0 7301 0 PCH PCI MSI 524295 nvme0q7
63: 0 0 0 0 0 0 0 10451 PCH PCI MSI 524296 nvme0q8
64: 2 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 48 ehci_hcd:usb1
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 50 ehci_hcd:usb2
66: 1 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 49 ohci_hcd:usb3
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 51 ohci_hcd:usb4
68: 34 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 22 xhci-hcd:usb5
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 23 snd_hda_intel:card0
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 PCH PIC 58 snd_hda_intel:card1
71: 98 0 0 0 0 0 0 0 PCH PCI MSI 3147776 snd_hda_intel:card2
72: 2104 0 0 0 0 0 0 0 PCH PCI MSI 3145728 amdgpu
73: 12086 0 0 0 0 0 0 0 PCH PCI MSI 2621440 iwlwifi:default_queue
74: 3948 0 0 0 0 0 0 0 PCH PCI MSI 2621441 iwlwifi:queue_1
75: 0 99 0 0 0 0 0 0 PCH PCI MSI 2621442 iwlwifi:queue_2
76: 0 0 52 0 0 0 0 0 PCH PCI MSI 2621443 iwlwifi:queue_3
77: 0 0 0 96 0 0 0 0 PCH PCI MSI 2621444 iwlwifi:queue_4
78: 0 0 0 0 1436 0 0 0 PCH PCI MSI 2621445 iwlwifi:queue_5
79: 0 0 0 0 0 638 0 0 PCH PCI MSI 2621446 iwlwifi:queue_6
80: 0 0 0 0 0 0 131 0 PCH PCI MSI 2621447 iwlwifi:queue_7
81: 0 0 0 0 0 0 0 4047 PCH PCI MSI 2621448 iwlwifi:queue_8
82: 5 0 0 0 0 0 0 0 PCH PCI MSI 2621449 iwlwifi:exception
IPI0: 1709 1251 1334 1513 1539 1453 1605 1503 LoongArch 1 Rescheduling interrupts
IPI1: 168366 198836 241059 203997 198098 183033 213056 213328 LoongArch 2 Function call interrupts
ERR: 0