Probe #bc2c2f64f0 of Raspberry Pi Foundation Raspberry Pi
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3
9: 0 0 0 0 GICv2 25 Level vgic
11: 0 0 0 0 GICv2 30 Level kvm guest ptimer
12: 0 0 0 0 GICv2 27 Level kvm guest vtimer
13: 32731765 12705556 12725402 11613373 GICv2 26 Level arch_timer
15: 346370 0 0 0 GICv2 65 Level 107c013880.mailbox
16: 6 0 0 0 GICv2 153 Level uart-pl011
22: 0 0 0 0 GICv2 119 Level DMA IRQ
23: 0 0 0 0 GICv2 120 Level DMA IRQ
24: 0 0 0 0 GICv2 121 Level DMA IRQ
25: 0 0 0 0 GICv2 122 Level DMA IRQ
33: 2840 0 0 0 GICv2 308 Level ttyS0
34: 0 0 0 0 GICv2 48 Level arm-pmu
35: 0 0 0 0 GICv2 49 Level arm-pmu
36: 0 0 0 0 GICv2 50 Level arm-pmu
37: 0 0 0 0 GICv2 51 Level arm-pmu
38: 0 0 0 0 GICv2 251 Level PCIe PME, aerdrv
39: 4556 0 0 0 MIP-MSI-PCI-MSIX-0001:01:00.0 0 Edge nvme0q0
40: 452112 0 0 0 MIP-MSI-PCI-MSIX-0001:01:00.0 1 Edge nvme0q1
41: 0 494056 0 0 MIP-MSI-PCI-MSIX-0001:01:00.0 2 Edge nvme0q2
42: 0 0 489688 0 MIP-MSI-PCI-MSIX-0001:01:00.0 3 Edge nvme0q3
43: 0 0 0 479329 MIP-MSI-PCI-MSIX-0001:01:00.0 4 Edge nvme0q4
44: 0 0 0 0 GICv2 261 Level PCIe PME, aerdrv
112: 7238424 0 0 0 rp1_irq_chip 6 Level eth0
114: 10 0 0 0 rp1_irq_chip 8 Level 1f00074000.i2c
137: 1 0 0 0 rp1_irq_chip 31 Edge xhci-hcd:usb1
142: 1 0 0 0 rp1_irq_chip 36 Edge xhci-hcd:usb3
146: 0 0 0 0 rp1_irq_chip 40 Level dw_axi_dmac_platform
164: 2 0 0 0 rp1_irq_chip 58 Level 1f00008000.mailbox
167: 0 0 0 0 GICv2 305 Level mmc0
168: 2299394 0 0 0 GICv2 306 Level mmc1
169: 0 0 0 0 107d508500.gpio 20 Edge pwr_button
170: 0 0 0 0 GICv2 150 Level 107d004000.spi
171: 0 0 0 0 intc@7d508380 1 Level 107d508200.i2c
172: 0 0 0 0 intc@7d508380 2 Level 107d508280.i2c
173: 0 0 0 0 GICv2 104 Level pispbe
174: 0 0 0 0 GICv2 130 Level 1000800000.codec
175: 4 0 0 0 GICv2 281 Level v3d_core0
176: 0 0 0 0 GICv2 282 Level v3d_hub
177: 0 0 0 0 interrupt-controller@7c502000 2 Level 107c580000.hvs
178: 0 0 0 0 interrupt-controller@7c502000 9 Level 107c580000.hvs
179: 0 0 0 0 interrupt-controller@7c502000 16 Level 107c580000.hvs
180: 0 0 0 0 interrupt-controller@7d510600 7 Level vc4 hdmi hpd connected
181: 0 0 0 0 interrupt-controller@7d510600 8 Level vc4 hdmi hpd disconnected
182: 0 0 0 0 interrupt-controller@7d510600 2 Level vc4 hdmi cec rx
183: 0 0 0 0 interrupt-controller@7d510600 1 Level vc4 hdmi cec tx
184: 0 0 0 0 interrupt-controller@7d510600 14 Level vc4 hdmi hpd connected
185: 0 0 0 0 interrupt-controller@7d510600 15 Level vc4 hdmi hpd disconnected
186: 0 0 0 0 interrupt-controller@7d510600 12 Level vc4 hdmi cec rx
187: 0 0 0 0 interrupt-controller@7d510600 11 Level vc4 hdmi cec tx
188: 0 0 0 0 interrupt-controller@7c502000 1 Level 107c500000.mop
189: 0 0 0 0 interrupt-controller@7c502000 0 Level 107c501000.moplet
190: 0 0 0 0 GICv2 133 Level vc4 crtc
191: 0 0 0 0 GICv2 142 Level vc4 crtc
192: 0 0 0 0 pinctrl-rp1 4 Edge argon
IPI0: 279752 293768 294470 289552 Rescheduling interrupts
IPI1: 4043897 5817645 5702773 5628700 Function call interrupts
IPI2: 0 0 0 0 CPU stop interrupts
IPI3: 0 0 0 0 CPU stop NMIs
IPI4: 0 0 0 0 Timer broadcast interrupts
IPI5: 297128 370302 383373 289601 IRQ work interrupts
IPI6: 0 0 0 0 CPU backtrace interrupts
IPI7: 0 0 0 0 KGDB roundup interrupts
Err: 0