Probe #bee716dbfb of ASUSTek ROG STRIX B860-I GAM... Desktop Computer
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19
0: 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
14: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 14-fasteoi INTC1082:00, INTC1084:00
17: 0 0 0 0 0 0 1396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 17-fasteoi snd_hda_intel:card0
18: 0 0 0 1020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 32-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 33-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 34-fasteoi idma64.2, i2c_designware.2
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:06.0 0-edge PCIe PME
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:07.0 0-edge PCIe PME, pciehp
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:80:1b.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:80:1c.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:80:1c.2 0-edge PCIe PME, aerdrv
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:80:1c.3 0-edge PCIe PME, aerdrv
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:80:1d.0 0-edge PCIe PME, aerdrv
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 588 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:0d.2 0-edge thunderbolt
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 587 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:0d.2 1-edge thunderbolt
144: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26878 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:80:14.0 0-edge xhci_hcd
145: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 581 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 0-edge nvme0q0
146: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:80:17.0 0-edge ahci[0000:80:17.0]
147: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:83:00.0 0-edge eno1
148: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:83:00.0 1-edge eno1-TxRx-0
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:83:00.0 2-edge eno1-TxRx-1
150: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:83:00.0 3-edge eno1-TxRx-2
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:83:00.0 4-edge eno1-TxRx-3
152: 4864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 1-edge nvme0q1
153: 0 5566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 2-edge nvme0q2
154: 0 0 5030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 3-edge nvme0q3
155: 0 0 0 6961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 4-edge nvme0q4
156: 0 0 0 0 7481 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 5-edge nvme0q5
157: 0 0 0 0 0 15075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 6-edge nvme0q6
158: 0 0 0 0 0 0 19388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 7-edge nvme0q7
159: 0 0 0 0 0 0 0 9260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 8-edge nvme0q8
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 3646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 9-edge nvme0q9
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 10-edge nvme0q10
162: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 11-edge nvme0q11
163: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1755 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 12-edge nvme0q12
164: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1325 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 13-edge nvme0q13
165: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1440 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 14-edge nvme0q14
166: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1127 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 15-edge nvme0q15
167: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1155 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 16-edge nvme0q16
168: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1682 0 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 17-edge nvme0q17
169: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1520 0 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 18-edge nvme0q18
170: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1140 0 PCI-MSIX-0000:01:00.0 19-edge nvme0q19
171: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 963 PCI-MSIX-0000:01:00.0 20-edge nvme0q20
172: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:0d.0 0-edge xhci_hcd
173: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:0b.0 0-edge intel_vpu
174: 0 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:80:16.0 0-edge mei_me
175: 0 0 0 0 58950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:02:00.0 0-edge nvidia
176: 0 0 0 0 0 315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge i915
177: 0 0 0 0 0 0 0 232099 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:84:00.0 0-edge mt7925e
178: 0 0 0 0 0 0 0 0 1569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:80:1f.3 0-edge snd_hda_intel:card2
NMI: 0 1 1 1 1 10 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 102576 97989 100516 98656 121740 203628 199709 152576 106866 92248 84362 75410 70025 62352 62546 51532 43741 48490 39572 45471 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 1 1 1 1 10 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 0 0 3 0 1 51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 4 8 IRQ work interrupts
RTR: 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 1355 1531 1370 1242 1378 593 709 3427 9153 6443 4399 2984 3546 3865 3545 2643 2357 2056 1439 1599 Rescheduling interrupts
CAL: 42552 51105 41124 44178 44633 43901 63696 45880 47524 42645 35770 32954 29897 29375 30179 29728 30266 30000 25454 28529 Function call interrupts
TLB: 13641 25677 15411 19389 19610 15313 42299 18211 13099 14829 10285 8943 8509 7815 8834 9104 8404 7557 6743 7077 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event