Probe #e4031da13c of HP ProLiant DL360 Gen9
Log: interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31
0: 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 2-edge timer
3: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 3-edge
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 4-edge
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
18: 0 0 0 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus, ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2
19: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 19-fasteoi hpilo
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.0 0-edge PCIe PME
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:01.1 0-edge PCIe PME
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.0 0-edge PCIe PME
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.2 0-edge PCIe PME
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:02.3 0-edge PCIe PME
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.0 0-edge PCIe PME
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.1 0-edge PCIe PME
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.2 0-edge PCIe PME
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:03.3 0-edge PCIe PME
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.0 0-edge PCIe PME
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.2 0-edge PCIe PME
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.4 0-edge PCIe PME
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.6 0-edge PCIe PME
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:1c.7 0-edge PCIe PME
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:00.0 0-edge PCIe PME
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:01.0 0-edge PCIe PME
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:01.1 0-edge PCIe PME
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:02.0 0-edge PCIe PME
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:02.1 0-edge PCIe PME
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:02.2 0-edge PCIe PME
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:02.3 0-edge PCIe PME
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:03.0 0-edge PCIe PME
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:03.1 0-edge PCIe PME
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:03.2 0-edge PCIe PME
52: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:80:03.3 0-edge PCIe PME
53: 0 0 0 0 0 0 0 0 62073136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 0-edge hpsa0-msix0
54: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65244329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 1-edge hpsa0-msix1
55: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65904280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 2-edge hpsa0-msix2
56: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66269668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 3-edge hpsa0-msix3
57: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66662918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 4-edge hpsa0-msix4
58: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66902470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 5-edge hpsa0-msix5
59: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67028821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 6-edge hpsa0-msix6
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67227984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 7-edge hpsa0-msix7
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64854866 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 8-edge hpsa0-msix8
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66913867 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 9-edge hpsa0-msix9
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67319226 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 10-edge hpsa0-msix10
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67456320 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 11-edge hpsa0-msix11
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67673674 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 12-edge hpsa0-msix12
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67705841 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 13-edge hpsa0-msix13
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67915850 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 14-edge hpsa0-msix14
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68141298 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 15-edge hpsa0-msix15
69: 65805780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 16-edge hpsa0-msix16
70: 0 64889461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 17-edge hpsa0-msix17
71: 0 0 64962532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 18-edge hpsa0-msix18
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
74: 0 0 0 65059072 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 19-edge hpsa0-msix19
75: 0 0 0 0 65008084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 20-edge hpsa0-msix20
76: 0 0 0 0 0 65370522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 21-edge hpsa0-msix21
77: 0 0 0 0 0 0 65387480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 22-edge hpsa0-msix22
78: 0 0 0 0 0 0 0 66270017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 23-edge hpsa0-msix23
79: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65328457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 24-edge hpsa0-msix24
80: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65323494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 25-edge hpsa0-msix25
81: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65512326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 26-edge hpsa0-msix26
82: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65459855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 27-edge hpsa0-msix27
83: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65607423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 28-edge hpsa0-msix28
84: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65742807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 29-edge hpsa0-msix29
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65730100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 30-edge hpsa0-msix30
86: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66243758 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:03:00.0 31-edge hpsa0-msix31
87: 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:01:00.4 0-edge uhci_hcd:usb3
88: 0 0 0 0 0 21206716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI-0000:00:14.0 0-edge xhci_hcd
97: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge ioat-msix
99: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.1 0-edge ioat-msix
100: 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.2 0-edge ioat-msix
101: 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.3 0-edge ioat-msix
102: 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.4 0-edge ioat-msix
103: 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.5 0-edge ioat-msix
104: 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.6 0-edge ioat-msix
105: 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:00:04.7 0-edge ioat-msix
107: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:80:04.0 0-edge ioat-msix
109: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:80:04.1 0-edge ioat-msix
111: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:80:04.2 0-edge ioat-msix
113: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 IR-PCI-MSIX-0000:80:04.3 0-edge ioat-msix
114: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 IR-PCI-MSIX-0000:80:04.4 0-edge ioat-msix
115: 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:80:04.5 0-edge ioat-msix
116: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:80:04.6 0-edge ioat-msix
117: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:80:04.7 0-edge ioat-msix
118: 0 0 0 0 0 0 0 220331492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 0-edge eno1-tx-0
119: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136837670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 1-edge eno1-rx-1
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135873639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 2-edge eno1-rx-2
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145482731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 3-edge eno1-rx-3
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140341973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSIX-0000:02:00.0 4-edge eno1-rx-4
NMI: 51305 35827 32237 30106 29547 29062 28795 29127 36006 30420 29446 28710 28464 27970 27722 27724 27165 27108 27344 27095 27186 26750 26812 26866 28840 26624 26263 26137 26434 25959 25787 26099 Non-maskable interrupts
LOC: 3311707336 1981196864 1784809652 1724115590 1684628221 1682854400 1650604257 1672578483 1592870835 1512863125 1466280279 1438507043 1416164430 1407053723 1395135726 1389862016 1434633098 1581306354 1604126760 1619589710 1619770032 1628654919 1649204574 1656356222 1386806021 1376643565 1373777820 1370050476 1367329728 1366359236 1366914928 1370569919 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 51305 35827 32237 30106 29547 29062 28795 29127 36006 30420 29446 28710 28464 27970 27722 27724 27165 27108 27344 27095 27186 26750 26812 26866 28840 26624 26263 26137 26434 25959 25787 26099 Performance monitoring interrupts
IWI: 66821 76793 73460 117078 80081 64974 86324 81762 68734 56653 71556 62562 62816 79716 63638 70192 73618 95512 69767 85284 69363 63817 77837 70715 82275 65263 74312 57404 50900 68035 68713 58220 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2300886 2809029 2560062 2399300 1985157 1808027 1881765 1872378 2292860 2063886 2072190 1848016 1896536 1877245 1812102 1787272 1757105 1818946 1756065 1766869 1679071 1727255 1853873 1770143 1969991 1853343 1862138 1758642 1745922 1775061 1790735 1723621 Rescheduling interrupts
CAL: 534837113 214639642 153053133 137105734 129773411 126313858 124271994 125374869 131148113 129633722 127639113 126712911 126217606 126024026 125606654 125853497 119540651 123594432 124395959 125583383 124930688 126111351 128398413 130356674 126176793 129752888 130963015 131403809 132253939 133498439 134877071 136465853 Function call interrupts
TLB: 143547199 131860326 127434106 125657940 124008099 122917747 121073111 121737722 114225118 114418305 114481327 114674198 114909614 115049630 115075050 115129191 108389031 112289063 113399141 113370198 112209309 112429463 112520750 114569178 113753503 114272635 114633175 114661717 114835211 115075573 115405525 115674750 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 44181 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 44182 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 12678347 11503632 10881855 10418230 10260770 10129913 10033842 10002469 16485892 13429873 12935938 12583695 12385399 12205913 12184297 12080487 10264687 9784978 9671679 9668563 9534866 9745309 9681740 9869810 14149475 12056105 12021365 12010967 11874453 11792054 11753018 11788292 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event